Tecnologia della scheda speciale
| Tecnologia della scheda speciale | |||
| Parametro | 2021 | 2022 | 2023 |
| Tavole speciali | 20L | 20L | 24L |
| Massimo. Dimensioni scheda (mm) | 520*1100 | 520*1100 | 520*1100 |
| Massimo. Spessore pannello (mm) | 4 | 5 | 6.5 |
| min. Spessore anima (mm) | 0,075 | 0,05 | 0,05 |
| Registrazione a strati | ±0,125 | ±0,1 | ±0,1 |
| min. Dimensione del foro (mm) | 0.2 | 0,175 | 0,15 |
| Multi-Laminazione | 3 volte | 4 volte | 6 volte |
| Proporzioni | Foro passante:10:1 Foro cieco/Backdrill: 0.8:1 | Foro passante:12:1 Foro cieco/Backdrill: 1.0:1 | Foro passante:14:1 Foro cieco/Backdrill: 1.2:1 |
| min. Larghezza linea/Spazio (mm) | 0,075/0,075 | 0,064/0,064 | 0,05/0,05 |
| min. PAD (Interno) (mm) | Dimensione del foro+0.2 | Dimensione foro+0.17 | Dimensione foro+0.15 |
| min. PAD (esterno) (mm) | 0.2 | 0.18 | 0,15 |
| Controllo dell'impedenza | ±10% | ±8% | ± 8% |
| Trattamento della superficie | HASL, ENIG, Immersion Silver, OSP, Immersion TIN, ENIG+OSP, Peelable Soldermask, HASL+Goldfinger, Oro elettrolitico, Argento elettrolitico, ENEPIG | ||
| Materiali | FR-4, Ceramica, PTFE, PTFE+FR4, Ceramica+ FR4, Base metallica, BT | ||

