CAPACITÀ DI PROCESSO SMT
| CAPACITÀ DI PROCESSO SMT | |||||
| Processi | Tipo di unità | Quantità | Processi | Specifiche | dati |
| capacità | |||||
| Macchina SMT | YAMAHA YSM20 | YSM20*2 | Dimensioni PCB | Dimensione massima del PCB | 810L*490W*6.5H(MM)-Dual Lane |
| YAMAHA YSM10 | YSM10*4 | requisiti | Dimensione minima PCB | 510L*460W*15H(MM)-Corsia singola | |
| Trasportatore 50L*40W*0.38H(MM) | |||||
| Precisione SMT | Chip/QFP/BGA | ±0,035 mm (±0,025 mm) Cpk≧1,0 (3σ) | |||
| Applicabile | norma originale | 0201 ~ L55 × L100 mm, altezza inferiore a 15 mm | |||
| componente | |||||
| specifiche | Testa di montaggio AD hoc (FM). | 03015 ~ 55×55mmL100mm, altezza inferiore a 28mm | |||
| Quantità di alimentatori | YSM20 | 140 pezzi (convertiti con cintura in materiale da 8 mm) | |||
| YSM10 | 48 pezzi (convertiti da una cintura di materiale da 8 mm) | ||||
| Scambiatore di pallet | Stazionario | 30 | |||
| Salta il tipo | 10 | ||||
| Piegatura PCB | Su | 0,5 mm | |||
| requisiti | Giù | 1,5 mm | |||
| Velocità | YSM20 | 90.000 CPH | |||
| YSM10 | 46000 CPH | ||||

