Tecnologia FPC
| Tecnologia FPC | ||||
| Articolo | Processo di routine | Processo speciale | ||
| Larghezza/spaziatura minima della linea ( μm ) | 35/35 | 30/30 | ||
| Foro minimo ( μm ) | Laser via terra | 75 | 50 | |
| Via Foro terra | 100 | 100 | ||
| Tolleranza del passo delle dita sottili e CPK | passo≥90 ±20 CPK≥1.67 | passo≥80 ±15 CPK≥1.67 | ||
| passo≥70 ±15 CPK≥1.33 | passo≥60 ±15 CPK≥1.33 | |||
| Trattamento superficiale ( μm ) | Placato in oro | Ni: 2~6 / Au: 0,03~0,5 | ||
| ENIG | Ni: 2~6 / Au: 0,03~0,1 | |||
| OSP | 0,2~0,4 | |||
| Controllo dell'impedenza ( Ω ) | 100±10% | 100±8% | ||
| Spaziatura minima dei pin per i componenti di saldatura superficiale ( μm ) | 35 | 30 | ||
| Minimo componente RC lavorabile | 1005 | 1005 | ||
| Min connettore lavorabile Passo ( μm ) | 30 | |||
| Dispositivo BGA minimo lavorabile Passo ( μm ) | 30 | |||
| Capacità di erogazione ( μm ) | 0.8 | 0.6 | ||
| Capacità di erogazione-Sottoriempimento ( μm ) | 0.8 | 0.6 | ||

