Tecnologia di processo SLP
| Tecnologia di processo SLP | ||
| Articolo | 2022 | 2023 |
| Materiale di base | HL832NXA | HL832NS |
| DS-7409HGB / (S) | DS-7409 (LE) | |
| R1515E | R1515H | |
| S1643HU | SI110U | |
| Spessore strato, nucleo/PP (μm) | 2 litri, 100/40 | |
| 4L, 180/50/25 | ||
| 6L, 250/50/25 | ||
| Processi | Tendaggio | |
| Larghezza traccia/spazio (mm) | 0,04/0,04 | 0,03/0,03 |
| Spazio del dito d'oro (mm) | 0.1 | 0.09 |
| Spazio BGA (mm) | 0.4 | 0.4 |
| Anello anulare meccanico (mm) | 0.1/0.2 | 0,1/0,175 |
| Anello anulare cieco (mm) | 0,065/0,15 | 0,065/0,135 |
| Impedenza (Ω) | EG23A, AUS308 | |
| SR Reg ±30 | SR Reg ±20 | |
| Planarità: 8max | ||

