CAPACITÀ PCBA
| Capacità di assemblaggio PCB | ||||
| Articolo | Dimensione del lotto | |||
| Normale | Speciale | |||
| PCB (usato per SMT) spec | (L*L) | min | L≥3mm | L < 2 mm |
| L≥3mm | ||||
| Massimo | L≤1200mm | L > 1200 mm | ||
| L≤500mm | L > 500 mm | |||
| (T) | Spessore minimo | 0,2 mm | T < 0,1 mm | |
| Spessore massimo | 4,5 mm | T > 4,5 mm | ||
| Specifiche dei componenti SMT | dimensione del contorno | Dimensione minima | 201 | 1005 |
| (0,6 mm*0,3 mm) | ( 0,3 mm*0,2 mm) | |||
| Dimensione massima | 200mm*125mm | 200mm*125mm < SMD | ||
| spessore del componente | T≤6,5 mm | 6,5 mm < T≤15 mm | ||
| QFP 、 SOP 、 SOJ (multi pin) | Spazio perno minimo | 0,4 mm | 0.3mm≤Passo < 0.4mm | |
| CSP, BGA | Spazio minimo della palla | 0,5 mm | 0.3mm≤Passo < 0.5mm | |
| SPECIFICA PCB DIP | (L*L) | Dimensione minima | L≥50mm | L < 50mm |
| L≥30mm | ||||
| Dimensione massima | L≤1200mm | L≥1200mm | ||
| L≤500mm | L≥500mm | |||
| (T) | Spessore minimo | 0,8 mm | T < 0,8 mm | |
| Spessore massimo | 2mm | T > 2mm | ||
| SCATOLA BULIDE | FIRMWARE | Fornire file firmware di programmazione, firmware + istruzioni per l'installazione del software | ||
| Test di funzionalita | Livello di test richiesto insieme alle istruzioni del test | |||
| Involucri in plastica e metallo | Fusione di metalli,Lavorazione di lamiere,Fabbricazione di metalli,Fabbricazione di metalli,Estrusione di metallo e plastica | |||
| COSTRUZIONE SCATOLA | Modello CAD 3D dell'involucro + specifiche (include disegni, dimensioni, peso, colore, materiale, finitura, grado di protezione IP, ecc.) | |||
| FILE PCBA | FILE PCB | File PCB Altium/Gerber/Eagle (incluse specifiche come spessore, spessore del rame, colore della maschera di saldatura, finitura, ecc.) | ||

