Tecnologia HDI
| Tecnologia HDI | |||
| Parametro | 2021 | 2022 | 2023 |
| HDI | ≤10L ELIC | ≤12 L ELIC | ≤14 L ELIC |
| Massimo. Dimensioni scheda (mm) | 540*620 | 540*620 | 540*620 |
| Spessore scheda (mm) | 0,24-3,2 | 0,22-3,2 | 0,2-3,2 |
| min. Spessore anima (mm) | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| min. Dimensioni del foro/rilievo del laser (mm) | 0,075/0,225 | 0,07/0,225 | 0,07/0,225 |
| min. Foro/cuscinetto per trapano meccanico (mm) | 0,10/0,35 | 0,10/0,35 | 0,10/0,35 |
| min. Larghezza linea/spazio (mm) | 0,05/0,05 | 0,04/0,04 | 0,04/0,04 |
| Passo BGA (mm) | 0.4 | 0,35 | 0.3 |
| Spessore rame (oz) | 1/3 ~ 4 | 1/3 ~ 6 | 1/3 ~ 8 |
| Registrazione a strati | ±0,06 | ±0,06 | ±0,06 |
| Cieco via proporzioni | 0,8 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 |
| Rapporto di aspetto Vias | 10:1 | 14:1 | 16:1 |
| fossetta (µm ) | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
| Deformazione | ≤0,6% | ≤0,5% | ≤0,4% |
| Controllo dell'impedenza | ±10% | ±8% | ±8% |

