Tecnologia di processo Ridid-Flex
| Tecnologia di processo Ridid-Flex | |||
| Parametri | Processo di routine | Processo speciale | |
| Conteggio dei livelli | 2-24L | 32L | |
| Spessore massimo del pannello (mm) | 3.2 | 5 | |
| Spessore minimo del pannello (4L) (mm) | 0,35 | 0.3 | |
| Larghezza minima della flessione (mm) | 2 | 1.5 | |
| Dimensione massima della scheda (mm) | 230*480 | 700*480 | |
| Larghezza minima traccia/spazio (mm) | Strato interno | 0,05/0,05 | 0,05/0,05 |
| Strato esterno | 0,075/0,075 | 0,0625/0,0625 | |
| Registrazione (mm) | Tolleranza di registrazione | ±0,025 | ±0,02 |
| Tolleranza tra foro e linea | ±0,175 | ±0,125 | |
| Spessore massimo del rame finito ( oz ) | 2 | 3 | |
| tipo HDI | 2+N+2 | 3+N+3 Qualsiasi livello | |
| Diametro (mm) | Attraverso il foro | ≥ 0,2 | ≥ 0,15 |
| Buco cieco | 0.1 | 0,075 | |
| Proporzioni | Attraverso il foro | 12:1 | 20:1 |
| Buco cieco | 0,8 : 1 | 1 : 1 | |
| Tolleranza sulla posizione del foro | Attraverso il foro | ±0,075 | ±0,05 |

